JR东日本铁路周游券 10天
热门 JR EAST PASS 10日間
基本信息
| 价格 | 成人50,000日元 · 儿童25,000日元 |
|---|---|
| 有效期 | 10天(连续使用、至当日午夜) |
| 发行方 | JR东日本 |
| 适用对象及条件 | 持外国护照者(在日本居住的外国人也可购买),同一时间仅限1张,无青年优惠,儿童6~11岁(以购买日年龄为准)。东海道新干线·伊豆急行线·富士急行线不可乘坐,绿色车厢·GranClass需另付费用 |
| 来源 | 官方页面(确认于 2026-11-12) |
使用范围
JR东日本全线(含新干线·特急普通车厢、BRT)·东京单轨电车·青森铁道·IGR·仙台机场铁道·三陆铁道·北越急行等,日光·鬼怒川直通特急,区域内JR巴士,连续10天
来源:www.jreast.co.jp(确认于 2026-11-12)
在哪里买
官方购买及销售点链接
- 官方网上购买(JR东日本列车预订)(确认于 2026-11-12)
- 周游券说明·可用区域(官方)(确认于 2026-11-12)
- 周游券购票方法(官方:网上·车站窗口)(确认于 2026-11-11)
- 在 Klook 购买(英文页面) 合作(确认于 2026-11-12)
- 在 KKday 购买(英文页面) 合作(确认于 2026-11-12)
通过标有“合作”的链接购买时,JTPass 可能会从销售方获得佣金。你支付的价格不变,通票比较和计算结果与是否合作无关。
售票窗口与退款条件
销售方式
- 售票窗口(车站、巴士公司等) — JR EAST Travel Service Center等车站售票处
- 网上购买 — JR东日本列车预订(JR-EAST Train Reservation,官方网上)
应用路线范围内的票价计算示例
由于以下原因,未计算此通票坐几次才能回本。下表仅为在应用路线范围内计算的示例。
- 计算所含公司:JR东日本、东京单轨电车
- 通票使用范围的一部分不在应用的路线范围内。
- 通票可乘坐、但因应用中没有票价数据而未计入计算:青森铁道·IGR岩手银河铁道·仙台机场铁道·三陆铁道·北越急行·越后心动铁道·东武(日光·鬼怒川方向)·JR巴士。
我们用应用的票价引擎,在此通票适用线路上选出的代表车站之间进行计算。“不用通票”是两站之间最便宜路线的IC卡票价;“用通票”是持有通票时花费最少的路线上,通票不覆盖、需要另付的金额。
| 区间 | 不用通票(优先IC卡) | 用通票另付 | 每次节省 |
|---|---|---|---|
| 东京 → 横滨 用通票的路线:JR東海道本線(東京~熱海)(JR东日本) | 518日元 车票票价 520日元 不用通票时最便宜的路线:東京メトロ丸ノ内線(东京地铁) → 東京メトロ副都心線(东京地铁) → 東横線(东急电铁) | 0日元 | 518日元 |
| 上野 → 横滨 用通票的路线:宇都宮線(JR东日本) → JR東海道本線(東京~熱海)(JR东日本) | 518日元 车票票价 520日元 不用通票时最便宜的路线:東京メトロ銀座線(东京地铁) → 東横線(东急电铁) | 0日元 | 518日元 |
| 新宿 → 横滨 用通票的路线:JR中央本線(東京~塩尻)(JR东日本) → JR東海道本線(東京~熱海)(JR东日本) | 487日元 车票票价 490日元 不用通票时最便宜的路线:東京メトロ丸ノ内線(东京地铁) → 東京メトロ副都心線(东京地铁) → 東横線(东急电铁) | 0日元 | 487日元 |
| 横滨 → 新桥 用通票的路线:JR東海道本線(東京~熱海)(JR东日本) | 487日元 车票票价 490日元 不用通票时最便宜的路线:東横線(东急电铁) → 東京メトロ銀座線(东京地铁) | 0日元 | 487日元 |
| 涩谷 → 横滨 用通票的路线:JR山手線(JR东日本) → JR東海道本線(東京~熱海)(JR东日本) | 309日元 车票票价 310日元 不用通票时最便宜的路线:東横線(东急电铁) | 0日元 | 309日元 |
| 新宿 → 上野 用通票的路线:JR山手線(JR东日本) | 252日元 车票票价 260日元 不用通票时最便宜的路线:東京メトロ丸ノ内線(东京地铁) → 東京メトロ銀座線(东京地铁) | 0日元 | 252日元 |
| 涩谷 → 上野 用通票的路线:JR山手線(JR东日本) | 209日元 车票票价 210日元 不用通票时最便宜的路线:東京メトロ銀座線(东京地铁) | 0日元 | 209日元 |
| 新宿 → 新桥 用通票的路线:JR山手線(JR东日本) | 209日元 车票票价 210日元 不用通票时最便宜的路线:東京メトロ丸ノ内線(东京地铁) → 東京メトロ銀座線(东京地铁) | 0日元 | 209日元 |
表格可左右滑动查看 →
共15个,显示8个
计算方法:从通票适用线路的车站中,先选区间端点站,再按换乘线路多、离应用内景点近的顺序,最多选6站(每个换乘站组1站),按2026-12-01 10:00出发、成人1名计算所有站对(最多15组),只保留用通票能省钱的区间。中位数是这些节省额按大小排列后位于中间的值。
套用到应用内的观光示例行程
在应用内观光示例路线上使用此通票的计算结果(成人1名,IC卡票价)。
| 行程 | 不用通票合计 | 用通票合计 | 节省 |
|---|---|---|---|
| 上野出发:老街·银座一日游 | 1,110日元 | 51,068日元 | 多花 49,958日元 |
| 新宿出发:西部街区一日游 | 1,377日元 | 51,060日元 | 多花 49,683日元 |
| 银座出发:市场·铁塔·夜景 | 1,238日元 | 51,176日元 | 多花 49,938日元 |
| 大手町出发:庭园与神社 | 1,138日元 未验证 | 50,890日元 | 多花 49,752日元 未验证 |
| 住上野·东京两日游 | 2,606日元 | 52,038日元 | 多花 49,432日元 |
| 住上野·东京三日游 | 3,160日元 | 52,561日元 | 多花 49,401日元 |
| 成田4天3夜:住上野·精华与老街 | 5,063日元 未验证 | 52,066日元 | 多花 47,003日元 未验证 |
| 羽田4天3夜:住银座·购物与地标 | 4,270日元 | 53,447日元 | 多花 49,177日元 |
| 成田5天4夜:住上野·含横滨 | 8,843日元 未验证 | 54,570日元 | 多花 45,727日元 未验证 |
| 羽田5天4夜:住新桥·含横滨 | 7,418日元 未验证 | 54,654日元 | 多花 47,236日元 未验证 |
| 羽田4天3夜:住浅草·CHIKA TOKU优惠庭园与展望台(羽得套票) | 4,489日元 未验证 | 53,245日元 | 多花 48,756日元 未验证 |
| 羽田5天4夜:住浅草·CHIKA TOKU优惠庭园与展望台(羽得套票) | 5,833日元 未验证 | 54,243日元 | 多花 48,410日元 未验证 |
| 羽田6天5夜:住浅草·CHIKA TOKU优惠庭园与展望台(羽得套票) | 6,607日元 未验证 | 55,017日元 | 多花 48,410日元 未验证 |
| 成田4天3夜:住上野·CHIKA TOKU优惠庭园与展望台(Skyliner套票) | 5,537日元 未验证 | 52,627日元 | 多花 47,090日元 未验证 |
| 成田5天4夜:住上野·CHIKA TOKU优惠庭园与展望台(Skyliner套票) | 6,819日元 未验证 | 53,269日元 | 多花 46,450日元 未验证 |
| 成田6天5夜:住上野·CHIKA TOKU优惠庭园与展望台(Skyliner套票) | 7,531日元 未验证 | 53,981日元 | 多花 46,450日元 未验证 |
| 成田4天3夜:住上野·含横滨 | 7,420日元 未验证 | 53,255日元 | 多花 45,835日元 未验证 |
| 成田6天5夜:住上野·含横滨 | 9,837日元 未验证 | 55,135日元 | 多花 45,298日元 未验证 |
表格可左右滑动查看 →
同地区的其他通票
- 北海道铁路周游券 连续5日 成人22,000日元(因条件而异) · 5天(连续使用、至末班车) 热门
- JR东日本铁路周游券 5天 成人35,000日元 · 5天(连续使用、至当日午夜) 热门
- 北海道铁路周游券 连续7日 成人28,000日元(因条件而异) · 7天(连续使用、至末班车) 热门
- 日本铁路通票 7日期间(普通车厢用) 成人50,000日元(因条件而异) · 7天(连续使用、至当日午夜) 热门
- 北海道铁路周游券 连续10日 成人37,000日元(因条件而异) · 10天(连续使用、至末班车) 热门
- 日本铁路通票 14日期间(普通车厢用) 成人80,000日元(因条件而异) · 14天(连续使用、至当日午夜) 热门
- 日本铁路通票 21日期间(普通车厢用) 成人100,000日元(因条件而异) · 21天(连续使用、至当日午夜) 热门
请务必阅读
票价和通票价格仅供参考。实际金额和使用条件以各铁路公司的官方信息为准。购买车票或通票前请先确认官方信息。JTPass不是铁路公司的官方应用。
标注“未验证”的数值,表示应用尚未通过官方资料确认(例如用维基百科营业里程计算的JR票价,或在未收集到IC卡票价时改用的车票票价)。这类票价为估算值。
本页标注“未验证”的原因:
- 尚未收集JR特定区间票价,按距离(营业公里)计算票价。
- 部分JR营业里程来自非官方来源(维基百科)。
没有中文名称的车站、线路和通票以日文显示。
应用数据更新:2026-11-12 · 票价按2026-12-01出行计算(通票价格为当前售价)