福冈一票通(福冈市内)
FUKUOKA TOURIST CITY PASS (Fukuoka City)
基本信息
| 价格 | 成人2,500日元 · 儿童1,250日元 |
|---|---|
| 有效期 | 1天(至末班车) |
| 发行方 | 西铁·JR九州·福冈市地铁·昭和巴士·福冈市营渡船 共同 |
| 适用对象及条件 | 仅限短期滞在签证的海外游客,购买时出示护照 |
| 兑换 | 需在窗口兑换实体票 |
| 来源 | 官方页面(确认于 2026-11-01) · 价格复核于 2026-11-07 |
使用范围
福冈市内巴士·电车·地铁·渡轮,1天
来源:www.gofukuoka.jp(确认于 2026-11-08)
在哪里买
官方购买及销售点链接
购买前请务必在官方页面确认销售条件。
应用路线范围内的票价计算示例
由于以下原因,未计算此通票坐几次才能回本。下表仅为在应用路线范围内计算的示例。
- 计算所含公司:福冈市交通局
- 通票可乘坐的部分巴士或线路不在应用数据中,未计入计算。
我们用应用的票价引擎,在此通票适用线路上选出的代表车站之间进行计算。“不用通票”是两站之间最便宜路线的IC卡票价;“用通票”是持有通票时花费最少的路线上,通票不覆盖、需要另付的金额。
| 区间 | 不用通票(优先IC卡) | 用通票另付 | 每次节省 |
|---|---|---|---|
| 福冈机场 → 箱崎宫前 用通票的路线:福岡市地下鉄空港線(福冈市交通局) → 福岡市地下鉄箱崎線(福冈市交通局) | 300日元 车票票价 300日元 与用通票的路线相同 | 0日元 | 300日元 |
| 西新 → 福冈机场 用通票的路线:福岡市地下鉄空港線(福冈市交通局) | 300日元 车票票价 300日元 与用通票的路线相同 | 0日元 | 300日元 |
| 西新 → 箱崎宫前 用通票的路线:福岡市地下鉄空港線(福冈市交通局) → 福岡市地下鉄箱崎線(福冈市交通局) | 300日元 车票票价 300日元 与用通票的路线相同 | 0日元 | 300日元 |
| 赤坂 → 福冈机场 用通票的路线:福岡市地下鉄空港線(福冈市交通局) | 260日元 车票票价 260日元 与用通票的路线相同 | 0日元 | 260日元 |
| 赤坂 → 箱崎宫前 用通票的路线:福岡市地下鉄空港線(福冈市交通局) → 福岡市地下鉄箱崎線(福冈市交通局) | 260日元 车票票价 260日元 与用通票的路线相同 | 0日元 | 260日元 |
| 博多 → 赤坂 用通票的路线:福岡市地下鉄空港線(福冈市交通局) | 260日元 车票票价 260日元 与用通票的路线相同 | 0日元 | 260日元 |
| 博多 → 福冈机场 用通票的路线:福岡市地下鉄空港線(福冈市交通局) | 260日元 车票票价 260日元 与用通票的路线相同 | 0日元 | 260日元 |
| 博多 → 箱崎宫前 用通票的路线:福岡市地下鉄空港線(福冈市交通局) → 福岡市地下鉄箱崎線(福冈市交通局) | 260日元 车票票价 260日元 与用通票的路线相同 | 0日元 | 260日元 |
表格可左右滑动查看 →
共15个,显示8个
计算方法:从通票适用线路的车站中,先选区间端点站,再按换乘线路多、离应用内景点近的顺序,最多选6站(每个换乘站组1站),按2026-12-01 10:00出发、成人1名计算所有站对(最多15组),只保留用通票能省钱的区间。中位数是这些节省额按大小排列后位于中间的值。
套用到应用内的观光示例行程
在应用内观光示例路线上使用此通票的计算结果(成人1名,IC卡票价)。
| 行程 | 不用通票合计 | 用通票合计 | 节省 |
|---|---|---|---|
| 从机场出发的福冈地铁一日游 | 1,500日元 | 2,500日元 | 多花 1,000日元 |
| 福冈地铁市区一日游 | 1,630日元 | 2,500日元 | 多花 870日元 |
| 福冈西部游后去机场 | 1,290日元 | 2,500日元 | 多花 1,210日元 |
表格可左右滑动查看 →
同地区的其他通票
- 1日车票 成人640日元 · 1天(至末班车) 回本计算
- 福冈一票通(福冈市内+太宰府) 成人2,800日元 · 1天(至末班车)
Android · 预计2026年11月上线
日本和欧盟地区的Google Play暂不提供
请务必阅读
票价和通票价格仅供参考。实际金额和使用条件以各铁路公司的官方信息为准。购买车票或通票前请先确认官方信息。JTPass不是铁路公司的官方应用。
标注“未验证”的数值,表示应用尚未通过官方资料确认(例如用维基百科营业里程计算的JR票价,或在未收集到IC卡票价时改用的车票票价)。这类票价为估算值。
没有官方中文名称的车站和线路以日文显示。
应用数据更新:2026-11-11 · 票价按2026-12-01出行计算(通票价格为当前售价)